Every home on Casa Del Mar Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from San Mateo County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 400 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,380 sf · built 1970 | — | — |
| 401 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,057 sf · built 1970 | 6,205 | $1.3M · 2020 |
| 402 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,900 sf · built 1970 | — | $371K · 1997 |
| 403 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,450 sf · built 1970 | — | — |
| 404 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,870 sf · built 1970 | 6,120 | $1.45M · 2020 |
| 405 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,640 sf · built 1970 | — | — |
| 406 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,650 sf · built 1970 | — | — |
| 407 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,725 sf · built 1970 | 5,950 | $1M · 2019 |
| 408 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,650 sf · built 1970 | — | — |
| 409 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,640 sf · built 1970 | — | — |
| 410 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,650 sf · built 1970 | — | — |
| 411 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 1970 | 5,929 | $555K · 2000 |
| 412 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,975 sf · built 1970 | 7,383 | $557K · 2002 |
| 413 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,120 sf · built 1970 | 6,050 | $875K · 2006 |
| 414 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,900 sf · built 1970 | — | — |
| 415 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · built 1970 | 6,392 | $569K · 2002 |
| 416 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · built 1970 | 6,256 | $875K · 2014 |
| 417 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 1970 | 7,371 | $1.1M · 2019 |
| 418 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,460 sf · built 1970 | 6,300 | $704K · 2013 |
| 419 Casa Del Mar Dr | Single family | 2,250 sf · built 1970 | — | $300K · 1996 |
| 420 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · built 1970 | 7,700 | $600K · 2012 |
| 421 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 1970 | 7,700 | $1.47M · 2025 |
| 422 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · built 1970 | 6,969 | $1.55M · 2021 |
| 423 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 1970 | 6,506 | $1.43M · 2025 |
| 424 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,460 sf · built 1970 | 6,110 | $1.21M · 2020 |
| 425 Casa Del Mar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · built 1970 | 6,003 | $1.33M · 2023 |
| 427 Casa Del Mar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 1970 | 4,500 | $800K · 2005 |
| 429 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,640 sf · built 1970 | — | $284K · 1996 |
| 431 Casa Del Mar Dr | Single family | 1,450 sf · built 1970 | — | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a Comp Report, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Half Moon Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.