Miramar / City of Naples is a circa-1988 Half Moon Bay tract of 73 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 400 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,061 sf · built 1969 | 4,332 | $1.52M · 2026 |
| 211 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,590 sf · built 1988 | 5,000 | $2.4M · 2026 |
| 520 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,430 sf · built 1994 | 10,668 | $975K · 2026 |
| 2901 Naples Ave | Single family | 4 bd · 5.5 ba · 3,267 sf · built 2018 | 7,500 | $5.95M · 2024 |
| 582 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,570 sf · built 1999 | 9,600 | $1.86M · 2024 |
| 206 Washington Blvd | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,530 sf · built 1976 | 5,000 | $2.7M · 2024 |
| 456 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,780 sf · built 1986 | 10,200 | $1.75M · 2022 |
| 530 Miramar Dr | Single family | 2,340 sf · built 1962 | — | $2M · 2022 |
| 550 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,830 sf · built 1954 | 15,000 | $2.15M · 2021 |
| 565 Miramar Dr | Single family | 2 bd · 3 ba · 2,725 sf · built 1930 | 54,014 | $2.4M · 2021 |
| 481 Miramar Dr # 485 | Single family | 3,510 sf · built 1990 | — | $2.46M · 2021 |
| 655 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,200 sf · built 1985 | 31,665 | $1.42M · 2020 |
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 206 Washington Blvd | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,530 sf · built 1976 | 5,000 | $2.7M · 2024 |
| 207 Washington Blvd | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,566 sf · built 1973 | 5,000 | $1.8M · 2019 |
| 210 Washington Blvd | Single family | 1,280 sf · built 1976 | — | $325K · 1996 |
| 211 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,590 sf · built 1988 | 5,000 | $2.4M · 2026 |
| 214 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,530 sf · built 1988 | 5,000 | $1.05M · 2004 |
| 215 Washington Blvd | Single family | 2,490 sf · built 1976 | — | — |
| 301 Washington Blvd | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,840 sf · built 1989 | 4,500 | $1.26M · 2015 |
| 302 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,837 sf · built 2003 | 6,011 | $1.3M · 2007 |
| 305 Miramar Dr | Single family | 1,320 sf · built 1967 | — | — |
| 306 Washington Blvd | Single family | 2,060 sf · built 1998 | — | $620K · 1999 |
| 309 Washington Blvd | Single family | 3,590 sf · built 1990 | — | $453K · 1996 |
| 310 Washington Blvd | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,072 sf · built 2000 | 5,000 | $1.05M · 2010 |
| 315 Washington Blvd | Single family | 2,190 sf · built 1987 | — | — |
| 316 Washington Blvd | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,600 sf · built 1975 | 5,000 | $1.7M · 2019 |
| 325 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,520 sf · built 1940 | 10,550 | $650K · 2013 |
| 345 Miramar Dr | Single family | — | — | $575K · 2020 |
| 346 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,920 sf · built 2001 | 6,000 | $924K · 2004 |
| 355 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,020 sf · built 1974 | 9,600 | $1.48M · 2020 |
| 365 Miramar Dr | Single family | 1,803 sf · built 2018 | — | $1.36M · 2018 |
| 375 Miramar Dr | Single family | 1,766 sf · built 2016 | — | $320K · 2014 |
| 385 Miramar Dr | Single family | 3,025 sf · built 2013 | — | $80K · 2016 |
| 400 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,061 sf · built 1969 | 4,332 | $1.52M · 2026 |
| 400 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,086 sf · built 2015 | 5,000 | — |
| 403 Washington Blvd | Single family | 1,680 sf · built 1976 | — | — |
| 405 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,150 sf · built 1988 | 5,000 | $799K · 2012 |
| 407 Washington | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,100 sf | 4,500 | — |
| 407 Washington Blvd | Single family | 1,960 sf · built 1998 | — | $1M · 2005 |
| 408 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,040 sf · built 1988 | 4,500 | $890K · 2004 |
| 409 Washington Blvd | Single family | 2,770 sf · built 1989 | — | — |
| 414 Washington Blvd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,680 sf · built 1976 | 5,000 | $770K · 2011 |
| 415 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,870 sf · built 2005 | 16,000 | $1.31M · 2013 |
| 426 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,410 sf · built 2012 | 6,249 | $891K · 2013 |
| 435 Miramar Dr | Single family | 3,290 sf · built 1999 | — | — |
| 455 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 3.5 ba · 3,050 sf · built 1990 | 20,440 | $1.75M · 2017 |
| 455 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,050 sf | 20,440 | — |
| 456 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,780 sf · built 1986 | 10,200 | $1.75M · 2022 |
| 481 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 4.5 ba · 3,510 sf · built 1990 | 16,460 | — |
| 481 Miramar Dr # 485 | Single family | 3,510 sf · built 1990 | — | $2.46M · 2021 |
| 481-485 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 4.5 ba · 3,510 sf · built 1990 | 16,460 | — |
| 486 Miramar Dr | Single family | 1,790 sf · built 1986 | — | — |
| 500 Washington Blvd | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 2,390 sf · built 1988 | 5,000 | $889K · 2004 |
| 504 Washington Blvd | Single family | 2,390 sf · built 1988 | — | $392K · 1996 |
| 520 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,430 sf · built 1994 | 10,668 | $975K · 2026 |
| 530 E Miramar Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,340 sf · built 1962 | 14,400 | — |
| 530 Miramar Dr | Single family | 2,340 sf · built 1962 | — | $2M · 2022 |
| 546 Miramar Dr | Single family | 2,620 sf · built 1967 | — | — |
| 548 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,190 sf · built 1971 | 4,800 | $500K · 2003 |
| 550 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,830 sf · built 1954 | 15,000 | $2.15M · 2021 |
| 555 Miramar Dr | Single family | 1,980 sf · built 1965 | — | $625K · 1994 |
| 565 Miramar Dr | Single family | 2 bd · 3 ba · 2,725 sf · built 1930 | 54,014 | $2.4M · 2021 |
| 566 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3,825 sf · built 2004 | 10,000 | $1.5M · 2005 |
| 574 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 3.5 ba · 3,590 sf · built 2006 | 10,019 | $1.56M · 2006 |
| 582 E Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,566 sf · built 2000 | 9,000 | — |
| 582 Miramar Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,570 sf · built 1999 | 9,600 | $1.86M · 2024 |
| 590 E Miramar DR. | Single family | 4 bd · 3 ba | 9,600 | — |
| 590 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 3,060 sf · built 1998 | 9,600 | $1.2M · 2014 |
| 600 Miramar Dr | Single family | 3,410 sf · built 1996 | — | $625K · 1996 |
| 610 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,520 sf · built 1996 | 10,500 | $1.11M · 2011 |
| 620 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,881 sf · built 1996 | 10,011 | $1.15M · 2012 |
| 630 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,140 sf · built 1995 | 9,920 | $2.36M · 2020 |
| 640 Miramar Dr | Single family | 3,450 sf · built 1997 | — | $735K · 1997 |
| 650 Miramar Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 4,260 sf · built 1998 | 15,900 | $1.27M · 2012 |
| 655 Miramar Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,200 sf · built 1985 | 31,665 | $1.42M · 2020 |
| 661 Miramar Dr | Property | — | — | — |
| 2805 Naples Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,660 sf · built 1981 | 5,000 | $2M · 2019 |
| 2809 Naples Ave | Single family | 2,350 sf · built 1972 | — | $185K · 1999 |
| 2813 Naples Ave | Single family | 1,520 sf · built 1970 | — | — |
| 2855 Naples Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,090 sf · built 1981 | 5,000 | $1.19M · 2012 |
| 2901 Naples Ave | Single family | 4 bd · 5.5 ba · 3,267 sf · built 2018 | 7,500 | $5.95M · 2024 |
| 2909 Naples Ave | Single family | 1,980 sf · built 1975 | — | $1.4M · 2019 |
| 2911 Naples Ave | Single family | 840 sf · built 1969 | — | — |
| Naples Ave | Vacant land | — | — | — |
| Washington Blvd | Vacant land | — | — | — |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Half Moon Bay Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.